211Botteghe equosolidali2Botteghe equosolidali59CER17CSA13Food coop ed empori1Food coop ed empori di comunità1221GAS18Mercati e fiere887Produttori110Reti1Servizi
| Nome | Regione ↑ | Provincia | Città | Categoria | Sottocategorie | Sito web | Bilancio sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERS Alta Costa Etrusca | – | – | – | Energie rinnovabili | – | – | No |
| Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Critaro | Calabria | Vibo Valentia | San Nicola da Crissa | Energie rinnovabili | – | – | No |
| C.E.R. ECOINVOLTA ETS | Campania | Avellino | Villamaina | Energie rinnovabili | – | ecomunera.org/cer-ecoinvolta/cer-ecoinvolta | No |
| Cers di Napoli Est | Campania | Napoli | Napoli | Energie rinnovabili | – | – | No |
| Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est | Campania | Napoli | Napoli | Energie rinnovabili | – | – | No |
| Cers di San Possidonio | Emilia-Romagna | Modena | San Possidonio | Energie rinnovabili | – | comune.sanpossidonio.mo.it/servizi/ambiente/processo-partecipativo | No |
| CER Part-Energy Soc. Coop. | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Udine | Energie rinnovabili | – | comunitaenergetica.eu | No |
| CERS S. Domenico | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Udine | Energie rinnovabili | – | cersandomenico.it | No |
| A otto minuti dal sole | Lazio | Roma | Roma | Energie rinnovabili | – | – | No |
| Associazione Lazio Nuovo ETS | Lazio | Latina | Fondi | Energie rinnovabili | – | – | No |
