Toscana – Reti (DES/RES)
Categorie
78Agricoltura34Alimentazione8Apicoltura12Bevande1Caffè e cacao9Carne e pollame9Commercio equosolidale2Energie rinnovabili2Finanza etica16Frutta2Frutta secca10Latte e derivati2Legumi7Oli vegetali143Organizzazioni ESS1Pasta1Prodotti da forno10Prodotti di cereali4Prodotti vegetali1Salute e cura1Sementi1Tessile, calzature e accessori17Verdura
| Nome | Regione | Provincia | Città | Categoria | Sottocategorie | Sito web | Bilancio sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMS | Toscana | Pisa | Vecchiano | – | – | cnms.it | No |
| DES Altro Tirreno | Toscana | Pisa | Pisa | Organizzazioni ESS | Reti (DES/RES) | desaltrotirreno.org/partecipanti/soci | No |
| DES Firenze | Toscana | Firenze | Firenze | Organizzazioni ESS | Reti (DES/RES) | desfirenze.info/index.php/la-carta-dei-principi | No |
| DES Ligure-Apuano | Toscana | Massa-Carrara | Carrara | Organizzazioni ESS | Reti (DES/RES) | – | No |
| DES Livorno | Toscana | Livorno | Livorno | Organizzazioni ESS | Reti (DES/RES) | sites.google.com/site/distrettoeconomiasolidale | No |
| TEST-MES-Food coop ed empori di comunità | Toscana | Firenze | Firenze | – | – | mercatosociale.org | Sì |
